< 高压锅炉管,合金管,厚壁管,流体管,结构管--天津市金元鑫钢管销售有限公司 >>产品信息
  产品导航
 
 
 
    金元鑫管材-不锈钢管
    金元鑫管材-热镀锌管
    金元鑫管材-冷镀锌管
 
 
 
 
 
 
 
 
 

津源鑫板材

品名  产地  材质  板厚  板宽  进货重量
冷卷板  日本  SPCC-SD  0.289  888  3.575
冷卷板  日本  SPCC-SD  0.298  889  3.145
冷卷板  日本  SPCC-SD  0.433  1335  12.93
冷卷板  日本  SPCC-SD  0.498  1015  34.79
冷卷板  日本  SPCC-SD  0.934  905  2.18
冷卷板  日本  SPCC-SD  0.967  900  5.67
冷卷板  日本  SPCC-SD  0.967  900  4.64
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.28  908  11.462
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.292  1069  8.77
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.292  1209  5.61
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.298  1069  9.79
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.3  914  13.29
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.5  850  10.75
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.5  914  13.44
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.5  914  10.52
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.516  908  5.78
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.516  1359  7.87
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.523  1510  12.22
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.529  909  7.55
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.531  1209  6.71
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.531  1359  7.28
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.533  1359  6.87
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.545  1209  5.84
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.548  668  1.02
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.548  668  1.02
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.549  908  5.89
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.551  908  4.73
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.567  908  9.76
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.577  1209  4.77
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.58  1505  13.7
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.586  914  16.105
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.586  1150  1.585
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.587  1050  1.835
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.587  1170  2.925
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.589  1209  5.47
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.59  1209  5.62
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.6  1176  11.43
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.6  1228  6.79
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.6  1560  11.54
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.6  1560  12.02
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.6  1660  8.75
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.695  1069  12.01
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.7  1505  12.83
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.707  1069  12.38
冷卷板  日本  SPCC-SD  1.8  1374  16.26
冷卷板  日本  SPCC-SD  2.275  915.2  1.965
冷卷板  日本  SPCC-SD  2.275  1000  2.555
冷卷板  日本  SPCC-SD  2.3  1200  7.89
冷卷板  日本  SPCC-SD  2.3  1200  7.9
冷卷板  日本  SPCC-SD  2.3  1200  8.85
冷卷板  日本  SPCC-SD  2.3  1219  11.2
冷卷板  日本  SPCC-SD  2.6  914  4.474
冷卷板  日本  SPCC-SD  3.15  1240  5.7
冷卷板  日本  SPCC-SD  3.15  1540  5.48
冷卷板  日本  SPCC-SD  3.2  914  3.29
冷板  日本  SPCC-SD  1.8  1210  6.9
冷板  日本  SPCC-SD  1.8  1210  6.59
镀锌卷  韩国  SECC  0.7  1000  18.5
镀锌卷  日本  SPCC-SD  1.8  1210  3.95
电镀卷  日本  SECC  0.7  910  3.61
电镀卷  日本  SECC  0.7  1420  3.5
电镀卷  日本  SECC  1.185  1120  1.56
电镀卷  日本  SECC  1.398  649.8  2.365
电镀卷  日本  SECC  1.398  649.8  2.365
电镀卷  日本  SECC  1.398  1219.2  3.945
电镀卷  日本  SECC  1.398  1219.2  3.935
电镀卷  日本  SECC  1.398  1219.2  3.145
电镀卷  日本  SECC  1.398  1219.2  3.945
电镀卷  日本  SECC  1.398  1219.2  3.135
电镀卷  日本  SECC  1.398  1219.2  3.565
电镀卷  日本  SECC  1.398  1219.2  3.725
电镀卷  日本  SECC  1.765  700.7  1.32
电镀卷  日本  SECC  1.765  700.7  1.32
电镀卷  日本  SECC  1.765  700.7  1.365
电镀卷  日本  SECC  1.765  700.7  4.005
电镀卷  日本  SECC  1.765  700.7  1.365
电镀卷  日本  SECC  2.6  1105  3.08
 
 

首页 | 公司简介 | 产品介绍 | 库存展示 | 在线留言 | 联系方式

天津市金元鑫钢管销售有限公司版权所有 022-26629266 26347123 传真:022-26347123
永久域名:www.tjjyx.com 设计制作:新科钢铁网